第37回 名古屋市民“白馬乗鞍”スキー大会(名古屋市ジュニアスキー大会)

(1)期 日 平成17年2月6日(日)
(2)会 場 長野県小谷村 白馬乗鞍スキー場
(3)大会時程
7:30〜9:00 受付
8:00    リフト運行開始
8:30〜9:00 コースインスペクション
9:00〜9:15 開会式
9:30    前走スタート
9:35    競技開始
12:00   競技終了
12:30   閉会式
(4)参加選手 エントリー総数122名 ,棄権(DS)9名,未完走(DF)13名
(5)概 況(大会当日の天候,コースの状態などについて)
前日は大雪と強風で視界が悪く、悪天候が心配されましたが、当日は時折晴れ間も覗く好天となり、滞りなくレースが行われました。
前日から当日にかけて、コース表面には新雪が多く積もっていましたが、競技コースはきちんと整備され、最高の状態でレースを行うことができました。スキー場スタッフの方には多大なご尽力を頂いたことと思います。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
また、適度の斜面変化があり、選手にとっては、競技初級者から上級者まで楽しむことができるコースが設定されております。クラブ関係者をはじめ、皆様方には、来年度以降さらに出場者が増えますよう、お考え頂けると幸いです。
*なお、大会役員の皆様には、交通費等の節減についてご理解と多大なご配慮を頂き誠にありがとうございました。
大会の様子(写真)はこちらへどうぞ
(6)公式成績について(下記)※なお、大会の様子は毎日新聞紙面にも紹介される予定です。

公 式 成 績
※ただし、選手氏名の掲載は控えさせていただいております。

ジュリー

技術代表(TD) 石原 仁  主審 塚原 博臣  競技委員長 羽毛田 美鶴  コースセッター 宮沢  徹 テクニカルデータ
コース名:かもしかコース   スタート地点:1116m フィニッシュ地点:928m 標高差:188m
旗門数 26(25)
天候 晴  雪質 パック  スタート時刻 9:35

小学生女子小学生男子中学生女子中学生男子マスターズ2マスターズ1女子2女子1壮年成年青年少年
小女の部
順位 ゼッケン番号 所  属 タ イ ム 得点
1 1 ダフティゲスキークラブ 0'53''12 16
2 8 カトウスキーチーム 0'53''48 15
3 19 アルバトロス 0'59''39 14
4 14 トリイスポーツクラブ 1'00''42 13
5 4 名教スキークラブ 1'03''59 12
6 13 カトウスキーチーム 1'09''23 11
7 16 名教スキークラブ 1'10''07 10
8 18   1'11''32 9
9 17 カトウスキーチーム 1'13''81 8
10 10 カトウスキーチーム 1'14''28 7
11 6 トリイスポーツクラブ 1'20''55 6
12 11   1'21''76 5
13 12 トリイスポーツクラブ 1'26''26 4
14 3 カトウスキーチーム 1'27''37 3
15 5 カトウスキーチーム 1'44''73 2
16 2 カトウスキーチーム 2'54''95 1
7 カトウスキーチーム ds 0
  9 カトウスキーチーム df 0
  15 トリイスポーツクラブ df 0
小男の部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 35 ダフティゲスキークラブ 0'51''84 15
2 38 トリイスポーツ 0'58''48 14
3 34 カトウスキーチーム 0'59''78 13
4 36 カトウスキーチーム 1'00''89 12
5 27 名教スキークラブ 1'03''37 11
6 40 トリイスポーツ 1'06''04 10
7 26 カトウスキーチーム 1'09''63 9
8 24 カトウスキーチーム 1'10''91 8
9 33 名教スキークラブ 1'11''22 7
10 39 カトウスキーチーム 1'12''16 6
11 29 カトウスキーチーム 1'12''20 5
12 32 カトウスキーチーム 1'17''87 4
13 23 ダフティゲスキークラブ 1'21''20 3
14 22   1'23''67 2
15 37 カトウスキーチーム 1'46''00 1
  20 名教スキークラブ ds 0
  21 カトウスキーチーム df 0
  25 カトウスキーチーム df 0
  28 カトウスキーチーム ds 0
  30 カトウスキーチーム df 0
  31 カトウスキーチーム ds 0
中女の部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 41 ダフティゲスキークラブ 0'49''42 3
2 43 ダフティゲスキークラブ 0'49''52 2
3 42 トリイスポーツ 0'55''91 1
中男の部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 47 ダフティゲスキークラブ 0'47''68 6
2 49 名教スキークラブ 0'50''65 5
3 45 名教スキークラブ 0'55''13 4
4 44 カトウスキーチーム 0'55''35 3
5 46 ダフティゲスキークラブ 1'04''89 2
6 48 ダフティゲスキークラブ 1'05''73 1
マスターズ2部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 50 カトウスキーチーム 0'48''73 5
2 51 東レスキー同好会 0'53''35 4
3 52   0'53''90 3
4 53 豊田中央研究所スキー部 0'54''07 2
5 55 豊田中央研究所スキー部 0'56''78 1
  54 カトウスキーチーム df 0
  56 カトウスキーチーム ds 0
マスターズ1部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属   得点
1 57 カトウスキーチーム 0'51''32 6
2 59 東レスキー同好会 0'51''42 5
3 62 カトウスキーチーム 0'51''91 4
4 58 カトウスキーチーム 0'53''79 3
5 63 東海理化 0'54''08 2
6 60 カトウスキーチーム 0'55''31 1
  61 名教スキークラブ ds 0
女子2部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 68 豊田中央研究所スキー部 0'52''13 5
2 64 カトウスキーチーム 0'53''57 4
3 65 カトウスキーチーム 0'54''16 3
4 66 ダフティゲスキークラブ 0'55''10 2
5 67 カトウスキーチーム 0'59''93 1
女子1部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 69 ダフティゲスキークラブ 0'51''09 1
壮年の部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 78 カトウスキーチーム 0'46''97 17
2 88 豊田中央研究所スキー部 0'47''37 16
3 83 カトウスキーチーム 0'47''75 15
4 72 三菱重工名航スキー部 0'48''03 14
5 73 カトウスキーチーム 0'48''47 13
6 82 カトウスキーチーム 0'48''90 12
7 71 はなのきスキークラブ 0'49''05 11
8 84 トリイスポーツクラブ 0'49''61 10
9 70 はなのきスキークラブ 0'50''27 9
10 76 トリイスポーツクラブ 0'50''32 8
11 91 トリイスポーツクラブ 0'50''45 7
12 75 カトウスキーチーム 0'51''79 6
13 74 カトウスキーチーム 0'51''90 5
14 77 トリイスポーツクラブ 0'52''45 4
15 85 トリイスポーツクラブ 0'58''10 3
16 90 アルバトロス 0'59''52 2
17 80 トリイスポーツクラブ 0'59''82 1
  79 トリイスポーツクラブ ds 0
  81 名教スキークラブ df 0
  86 カトウスキーチーム df 0
  87 名教スキークラブ ds 0
  89 トリイスポーツクラブ df 0
成年の部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 95 カトウスキーチーム 0'44''68 16
2 108 名教スキークラブ 0'46''56 15
3 98 カトウスキーチーム 0'47''18 14
4 101 トリイスポーツクラブ 0'47''38 13
5 102 ダフティゲスキークラブ 0'48''25 12
6 107 カトウスキーチーム 0'48''44 11
7 92 ダフティゲスキークラブ 0'49''15 10
8 100 カトウスキーチーム 0'49''74 9
9 105 トリイスポーツクラブ 0'50''53 8
10 106 カトウスキーチーム 0'50''98 7
11 94 カトウスキーチーム 0'51''97 6
12 99 豊田中央研究所スキー部 0'54''05 5
13 97 カトウスキーチーム 0'54''13 4
14 103 カトウスキーチーム 0'57''37 3
15 104 トリイスポーツクラブ 1'01''80 2
16 93   2'43''39 1
  96 CLUB DOING df 0
青年の部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 110 カトウスキーチーム 0'51''28 3
2 113 大同工大スキー部 0'51''44 2
3 109 大同工大スキー部 3'12''43 1
  111 大同工大スキー部 df 0
  112 カトウスキーチーム ds 0
  114 大同工大スキー部 df 0
少年の部 このページのトップへ
順位 ゼッケン番号 所 属 タ イ ム 得点
1 122 ダフティゲスキークラブ 0'47''36 7
2 119 ダフティゲスキークラブ 0'48''20 6
3 121 愛工大名電高校 0'50''18 5
4 118 ダフティゲスキークラブ 0'51''44 4
5 120 愛工大名電高校 0'52''52 3
6 116 愛工大名電高校 0'56''08 2
7 117 大同工大スキー部 1'08''37 1
  115 名古屋高校 df 0

このページのトップへ